34所自划线汇总 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||
国家A线165/42/84 | 国家A线170/42/84 | 国家A线165/39/78 | 国家A线160/40/80 | 国家A线160/41/82 | |||
国家B线155/37/74 | 国家B线160/37/74 | 国家B线155/34/68 | 国家B线150/35/70 | 国家B线150/36/72 | |||
地区 | 院校 | 类别 | 总分/英语/综合 | 总分/英语/综合 | 总分/英语/综合 | 总分/英语/综合 | 总分/英语/综合 |
北京 | 北京大学 | 提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 150/35/70 | / |
A线 | 160/40/80 | 160/41/82 | |||||
清华大学 | 正常批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | |
中国人民大学 | 正常批 | 160/40/80 | 160/45/90 | 175/100/55 | 160/90/45 | 100/50/170 | |
提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
北京航空航天大学 | 正常批 | 160/40/80 | 155/40/80 | 155/40/80 | 155/45/85 | 155/50/95 | |
北京理工大学 | A线 | 165/40/80 | 170/40/80 | 165/50/100 | 150/45/90 | 155/45/90 | |
B线 | 155/40/80 | 160/40/80 | 160/50/100 | 150/40/80 | 150/36/72 | ||
中国农业大学 | 正常批 | 170/50/100 | 180/50/100 | 165/45/100 | 160/40/80 | 175/50/100 | |
提前批 | 160/40/95 | 165/50/100 | 160/40/80 | 160/45/90 | 160/41/82 | ||
北京师范大学 | 正常批A线 | 167/45/90 | 200/50/100 | 170/50/100 | 160/40/80 | 150/40/80 | |
提前批B线 | 157/40/80 | 179/40/80 | 161/39/78 | 150/45/85 | 140/40/80 | ||
上海 | 上交大安泰 | 国家线 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 185/50/110 |
正常批 | 205/65/120 | 200/65/110 | 210/65/115 | ||||
复旦大学 | 全英文A档 | 210/75/125 | 215/80/135 | 210/65/125 | 190/70/110 | 195/70/110 | |
全英文B档 | 170/65/110 | 180/75/105 | 165/90/95 | 160/60/90 | 155/55/90 | ||
中文A档 | 220/80/125 | 215/80/130 | 215/65/125 | 210/70/120 | 220/70/120 | ||
中文B档 | 205/70/125 | 200/70/120 | 185/55/105 | 175/55/100 | 190/60/110 | ||
中文C档 | 175/60/105 | 175/60/105 | 165/50/95 | 160/50/90 | 160/50/100 | ||
中文D档 | 130 | ||||||
同济大学 | 正常批 | 160/40/80 | 165/40/80 | 165/39/78 | 180/50/100 | 160/41/82 | |
广东 | 中山大学 | 正常批 | 205/60/120 | 225/60/120 | 170/50/100 | 160/50/90 | 180/50/100 |
提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
华南理工大学 | 正常批 | 170/65/85 | 170/42/84 | 150/40/90 | 160/40/80 | 170/45/100 | |
提前批 | 185/65/110 | 160/41/82 | |||||
天津 | 天津大学 | 正常批 | 170/50/100 | 170/50/100 | 170/50/100 | 160/45/90 | 155/45/90 |
提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
南开大学 | 国家A线 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | |
南开A线 | 180/55/115 | 225/70/140 | 175/55/115 | 170/50/110 | 160/41/82 | ||
南开B线 | 210/65/120 | 国家A线基础上适度上浮 | |||||
重庆 | 重庆大学 | 正常批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 150/45/85 | 155/40/85 |
陕西 | 西北工业大学 | A线 | 165/42/84 | 160/50/90 | 160/43/90 | 155/40/90 | 140/43/90 |
B线 | 155/50/90 | 150/43/90 | 145/40/90 | ||||
西安交通大学 | 正常批 | 175/50/100 | 175/55/110 | 155/40/90 | 155/45/80 | 160/45/90 | |
山东 | 山东大学 | A线 | 180/55/110 | 175/50/100 | 175/50100 | 165/50/100 | 180/50/100 |
B线 | 165/50/100 | 165/45/90 | 155/45/90 | 155/45/85 | 160/45/90 | ||
四川 | 四川大学 | A线 | 190/50/100 | 195/55/110 | 180/45/90 | 170/45/90 | 175/45/90 |
B线 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||||
电子科技大学 | 正常批 | 170/42/84 | 170/42/84 | 160/40/80 | 155/40/80 | 150/40/80 | |
福建 | 厦门大学 | A线 | 200/55/110 | 190/55/110 | 190/55/110 | 180/55/110 | 190/55/110 |
B线 | 175/50/100 | 170/50/100 | 170/55/100 | 160/50/90 | 165/50/95 | ||
提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
浙江 | 浙江大学 | 正常批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 180/50/100 | 160/50/90 | 175/55/105 |
安徽 | 中国科学技术大学 | A线 | 205/55/110 | 205/60/120 | 185/50/100 | 185/50/100 | 185/50/100 |
B线 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
C线 | 125/75 | ||||||
江苏 | 南京大学 | A线 | 165/42/84 | 180/55/110 | 165/39/78 | 190/70/110 | 215/65/130 |
B线 | 210/60/120 | 165/50/100 | 205/55/120 | ||||
C线 | 160/40/80 | 160/41/82 | |||||
东南大学 | 正常批 | 180/50/100 | 170/42/84 | 178/50/110 | 175/50/100 | 180/50/120 | |
湖南 | 湖南大学 | A线 | 170/42/84 | 170/42/84 | 160/45/85 | 155/45/90 | 155/45/90 |
B线 | 150/45/85 | 145/40/80 | 140/40/80 | ||||
中南大学 | A线 | 165/42/84 | 155/40/80 | 155/40/80 | 150/40/90 | 160/41/82 | |
B线 | 150/40/80 | 150/40/80 | 145/45/90 | 150/36/72 | |||
湖北 | 华中科技大学 | 聚英计划 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 150/41/82 | 155/41/82 |
跃升计划 | 190/55/115 | 185/50/110 | 170/50/108 | 160/43/90 | 160/44/96 | ||
武汉大学 | 正常批 | 180/45/105 | 190/55/115 | 170/55/100 | 160/40/80 | ||
辽宁 | 东北大学 | 正常批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/45/90 | 160/45/90 | 160/45/90 |
大连理工大学 | 提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 160/45/95 | 150/45/85 | 145/40/90 | |
正常批 | 170/42/84 | ||||||
吉林 | 吉林大学 | A线 | 165/42/84 | 175/50/100 | 160/50/90 | 160/50/90 | 165/50/100 |
B线 | 160/40/80 | 160/41/82 | |||||
甘肃 | 兰州大学 | A线 | 160/42/85 | 165/45/90 | 155/40/90 | 150/40/85 | 150/42/85 |
B线 | 145/35/85 | 140/35/80 | 140/37/80 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/45/95 | 160/45/100 |
正常批 | 155/40/80 | 165/40/90 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除