院校 | 学习方式 | 2019学制学费(万) | 2019招生计划 |
南京林业大学 | 非全日制 | 6.9/2.5年 | 80 |
江苏大学 | 非全日制 | 8/2.5年 | 110 |
南京农业大学 | 非全日制 | 8.5/2年 | 130 |
南京师范大学 | 非全日制 | 8.9/2.5年 | 130 |
南京财经大学 | 全日制 | 8.8/2.5年 | 30 |
非全日制 | 8.8/2.5年 | 90 | |
扬州大学 | 非全日制 | 5.4/3年 | 129 |
浙江大学 | 全日制中文MBA | 13.8/2年 | 350 |
非全日制中文MBA | 16.8/2.5年 | ||
全日制全球创业管理 | 18/2年 | ||
非全日制全球制造与供应链管理 | 10/2.5年 | ||
杭电 | 全日制 | 6.5/2.5年 | 40 |
非全日制 | 6.5/2.5年 | 100 | |
浙江工业 | 非全日制 | 8.5/2.5年 | 194 |
浙江理工 | 全日制 | 6.5/2年 | 81 |
非全日制 | 6.5/2年 | ||
浙江师范 | 非全日制 | 6/2.5年 | 75 |
浙江工商 | 全日制 | 6.5/2年 | 56 |
非全日制 | 8.5/2年 | 191 | |
浙江财经 | 非全日制FMBA | 6.5/2.5年 | 80 |
宁波大学 | 非全日制 | 6.5/2.5年 | 85 |
安徽大学 | 非全日制 | 3.6/3年 | 111 |
杭电 | 全日制 | 6.5/2.5年 | 40 |
非全日制中文MBA | 16.8/2.5年 | ||
全日制全球创业管理 | 18/2年 | ||
中科大 | 全日制 | 13.2/2年 | 450 |
非全日制 | 13.7/3年 | ||
合肥工业 | 全日制 | 6/2年 | 180 |
非全日制 | 6/全程(2.5-4年) | 180 | |
安徽工业 | 非全日制 | 3.3/3年 | 100 |
安徽财经 | 全日制 | 3.6/2.5年 | 50 |
非全日制 | 3.6/2.5年 | 85 | |
厦大 | 全日制 | 14.8/2年 | 511 |
非全日制厦门班、福州班 | 13.8万/3年 | ||
非全日制深圳班 | 15.8/3年 | ||
非全日制国际OneMBA班 | 19.8万/3年(不含海外学习费用) | ||
华侨大学 | 非全日制 | 5.7/3年 | 90 |
非全日制厦门班 | 6.6/3年 | ||
福州大学 | 非全日制 | 7.8/2.5年 | 120 |
福建农林 | 非全日制 | 5-6/3年 | 45 |
福建师范 | 非全日制 | 5.1/3年 | 70 |
闽江学院 | 非全日制 | 5.1/2.5年 | 50 |
南昌大学 | 全日制 | 5.4/3年 | 74 |
非全日制 | 5.4/3年 | 144 | |
华东交通 | 全日制 | 3.6/3年 | 11 |
非全日制 | 3.6/3年 | 101 | |
江西理工 | 全日制 | 3.6/3年 | 80 |
非全日制 | 3.6/3年 | ||
江西师范 | 全日制 | 6/2年 | 70 |
非全日制 | 6/2年 | 90 | |
江西财经商院 | 全日制 | 6/3年 | 235 |
非全日制 | 6/3年 | ||
江西财经深院 | 非全日制 | 6/3年 | |
山东大学 | 非全日制 | 9.9/3年 | 345 |
中海洋 | 非全日制 | 7.8/3年 | 200 |
山东科技 | 非全日制 | 5/2年 | 150 |
中石油(华东) | 非全日制 | 6.6/3年 | 147 |
青岛科技 | 非全日制 | 5/2年 | 80 |
山东建筑 | 非全日制 | 4.5/3年 | 25 |
山东理工 | 全日制 | 5.2/3年 | 120 |
非全日制 | 5.2/3年 | ||
山东师范 | 非全日制 | 6/3年 | 60 |
山东财经 | 非全日制 | 6/3年 | 150 |
青岛大学 | 非全日制 | 5/3年 | 100 |
中石油(华东) | 非全日制 | 6.6/3年 | 147 |
华北水利水电 | 全日制 | 4.8/2年 | 45 |
非全日制 | 4.8/3年 | 50 | |
郑州大学 | 全日制 | 4.8/2年 | 100 |
非全日制 | 6/3年 | 175 | |
河南理工 | 非全日制 | 4.2/2.5年 | 35 |
郑州轻工业 | 全日制 | 5/2.5年 | 39 |
非全日制 | 6/3年 | ||
河南工业 | 全日制 | 4.2/2年 | 35 |
非全日制 | 4.2/2年 | 35 | |
河南科技 | 非全日制 | 4.5/2.5年 | 115 |
中原工学院 | 全日制 | 3/3年 | 30 |
非全日制 | 2.1/3年 | ||
河南大学 | 全日制 | 5.6/2年 | 37 |
非全日制 | 5.5/2.5年 | 125 | |
河南财经政法 | 全日制 | 5/全程(2-3年) | 64 |
非全日制 | 5/全程(2-4年) | 74 | |
武汉大学 | 非全日制MBA1班 | 13.8/3年 | 400-500 |
非全日制MBA2、3班 | 16.8/3年 | ||
非全日制IMBA | 15.9/3年 | ||
华中科技大学 | 全日制 | 9/2年 | 413 |
非全日制 | 9.2-10/2.5年 | ||
武汉科技大学 | 全日制 | 4.2/全程(2.5-4年) | 80 |
非全日制 | 4.2/全程(2.5-4年) | ||
武汉工程 | 非全日制 | 5.4/3年 | 80-100 |
长江大学经院 | 非全日制 | 4.5/3年 | 100 |
长江大学管院 | 非全日制 | 4.5/3年 | |
地大(武汉) | 非全日制 | 6.6/3年 | 76 |
武汉理工 | 非全日制 | 6.8/全程(2.5-3年) | 403 |
湖北工业 | 全日制 | 5.4/3年 | 60 |
非全日制 | 5.4/3年 | ||
华中农业 | 非全日制 | 5.6/全程(2-4年) | 100-120 |
华中师范 | 全日制 | 5.6/2年 | 120 |
非全日制 | 6/2年 | ||
湖北大学 | 非全日制 | 5.4/全程(2-3年) | 100 |
中南财经政法 | 全日制 | 1.6/2年 | 213 |
非全日制 | 8.5-10/2年 | ||
中南民族 | 非全日制 | 4.5/3年 | 50 |
三峡大学 | 非全日制 | 4.2/2年 | 60 |
湘潭大学 | 全日制 | 5.4/3年 | 120 |
非全日制 | 5.4/3年 | ||
湖南大学 | 全日制 | 6/2年 | 50 |
非全日制 | 6/3年 | 444 | |
中南大学 | 非全日制 | 6.6/2年 | 307 |
非全日制深圳 | 6.6/2年 | ||
长沙理工 | 全日制 | 5.4/3年 | 100 |
非全日制 | 5.4/3年 | ||
湖南农业 | 全日制 | 4.8/3年 | 56+27预科生 |
非全日制 | 4.8/3年 | ||
湖南师范 | 全日制 | 5.4/3年 | 60 |
非全日制 | 5.4/3年 | ||
南华大学 | 全日制 | 6/3年 | 30 |
非全日制 | 6/3年 | ||
湖南工业 | 全日制 | 5.4/3年 | 50 |
中山岭南 | 全日制国际MBA | 7/2年 | 35 |
非全日制国际MBA | 27.6/3年 | 64 | |
非全日制MBA | 25.5/3年 | 311 | |
汕头大学 | 非全日制 | 8/2.5年 | 90 |
中山管院 | 全日制国际MBA | 7/2年 | 36 |
非全日制国际MBA | 27.6/3年 | 37 | |
非全日制MBA | 25.5/3年 | 295 | |
暨南大学 | 全日制 | 7/2年 | 170 |
非全日制 | 15.5/3年 | ||
华南理工 | 全日制 | 7/2年 | 30 |
非全日制 | 15.5/3年 | 170 | |
华南师范 | 非全日制 | 13.5/3年 | 100 |
深圳大学 | 非全日制 | 15/3年 | 124 |
广财MBA中心 | 全日制 | 5.6/2年 | 100 |
非全日制 | 10.8/3年 | ||
广财佛院 | 全日制 | 5.6/2年 | 50 |
非全日制 | 10.8/3年 | ||
广东工业 | 非全日制 | 7.5/3年 | 180 |
广外 | 全日制 | 7/2年 | 150 |
非全日制 | 11.8/3年 | ||
广西大学 | 全日制 | 5/2年 | 265 |
非全日制 | 5/2年 | ||
桂电 | 全日制 | 4.3/全程(2-5年) | 80 |
非全日制 | 4.3/全程(2-5年) | ||
桂林理工 | 全日制 | 4.3/全程(2-4年) | 100 |
非全日制 | 4.3/全程(2-4年) | ||
广西师范 | 全日制 | 6/2年 | 160 |
非全日制 | 6/2年 | ||
海南大学 | 全日制 | 3.6/3年 | 32 |
非全日制 | 3.6/3年 | 172 | |
重庆大学 | 非全日制 | 9.9/全程(3-5年) | 300 |
西南大学 | 非全日制 | 6/2.5年 | 350 |
重庆师范 | 全日制 | 3.6/3年 | 100 |
非全日制 | 4.2/3年 | ||
重庆理工 | 全日制 | 3.9/3年 | 30 |
非全日制 | 3.9/3年 | 88 | |
重庆工商 | 全日制 | 3.9/3年 | 120 |
四川大学 | 非全日制 | 7.8/2.5年 | 620 |
西南交通 | 非全日制 | 7.8/2.5年 | 318 |
电子科大 | 全日制 | 7.8/2年 | 40 |
非全日制 | 7.8/3年 | 500 | |
西南石油 | 非全日制 | 4.5/3年 | 130 |
西南科技 | 全日制 | 4.5/2.5年 | 10 |
非全日制 | 4.5/2.5年 | 120 | |
四川师范 | 非全日制 | 4.5/全程(2-3年) | 50 |
西南财经 | 全日制MBA | 5.6/2年 | 55 |
非全日制MBA | 5.6/2年 | 125 | |
非全日制国际管理创新 | 8/2年 | 80 | |
西南民族 | 非全日制 | 5.7/3年 | 50 |
贵州大学 | 全日制 | 3.9/3年 | 160 |
非全日制 | 3.9/3年 | ||
贵州财经 | 非全日制 | 3.9/3年 | 175 |
云南大学 | 非全日制 | 6/3年 | 200 |
昆明理工 | 非全日制 | 3.6/3年 | 200 |
云南师范 | 全日制 | 3.6/全程(2.5-3年) | 170 |
非全日制本部 | 6/全程(2.5-3年) | ||
非全日制苏州 | 6.8/全程(2.5-3年) | ||
云南财经 | 全日制 | 3.6/3年 | 80 |
非全日制 | 6/3年 | 100 | |
云南民族 | 非全日制 | 4.8/3年 | 192 |
西北大学 | 全日制 | 6.8/2年 | 350 |
非全日制本部 | 6.8/2.5年 | ||
非全日制外省 | 7.8/2.5年 | ||
西安交通大学 | 非全日制本部 | 12.8-16.8/3年 | 400 |
非全日制外省 | 12.8-16.8/3年 | ||
西北工业大学 | 非全日制本部 | 8.5/全程(2-5年) | 300(含EMBA) |
非全日制外省 | 10.8/全程(2-5年) | ||
西安理工 | 非全日制 | 6/全程(2-3年) | 150 |
西安电子科大 | 非全日制本部 | 5.3/全程(2.5-3年) | 100 |
非全日制外省 | 6.6/全程(2.5-3年) | ||
西安工业 | 非全日制 | 4.8/3年 | 50 |
西安建筑科技 | 非全日制 | 4.5/3年 | 80 |
西安科技 | 非全日制 | 3.5/全程(2-3年) | 100 |
西安石油 | 非全日制 | 3/全程(2-3年) | 50 |
陕西科技 | 非全日制 | 3.5/全程(2-3年) | 40 |
长安大学 | 非全日制 | 4.8/全程(2.5-3年) | 50 |
西北农科大 | 非全日制 | 6/2年 | 100 |
陕西师范 | 非全日制 | 4.8/2.5年 | 100 |
西安邮电 | 非全日制 | 3.6/2.5年 | 50 |
兰州大学 | 全日制本部 | 6/3年 | 334 |
非全日制本部 | 6/3年 | ||
非全日制广东 | 9.6/3年 | ||
非全日制国际MBA | 5/3年 | ||
兰州理工 | 全日制 | 4.5/3年 | 150 |
非全日制 | 6/3年 | ||
兰州交通 | 非全日制 | 4.5/3年 | 160 |
兰州财经 | 非全日制 | 4.5/3年 | 120 |
青海民族 | 非全日制 | 0.8/年,学制3-5年 | 150 |
宁夏大学 | 非全日制 | 5.1/3年 | 160 |
新疆大学 | 全日制 | 2.7/3年 | 100 |
非全日制 | 2.7/3年 | ||
石河子大学 | 非全日制 | 3/全程(3-5年) | 190 |
新疆财经 | 全日制 | 0.9/年,学制2-5年 | 250 |
非全日制 | 0.9/年,学制2-5年 | ||
青海民族 | 非全日制 | 0.8/年,学制3-5年 | 150 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除