院校 | 学习方式 | 2019学制学费(万) | 2019招生计划 |
北京大学光华管理学院 | 全日制 | 21.8/2年 | 100 |
非全日制 | 32.8/2年 | 300 | |
北京大学汇丰商学院 | 全日制 | 21.8/2年 | 20 |
非全日制 | 32.8/2年 | 100 | |
中国人民大学 | 全日制(国际MBA) | 17.8/2年 | 410 |
非全日制(普通班) | 25.8/2年 | ||
非全日制(互联网金融班) | 30.8/2年 | ||
清华大学经管学院 | 非全日制MBA | 30.8/全程(2-3年) | 315 |
清华大学五道口金融学院 | 全日制 | 60/2年 | 70 |
北京交通大学 | 全日制 | 8.2/2年 | 50 |
非全日制 | 12.6/2年 | 200 | |
北京工业大学 | 全日制 | 7.6/2年 | 45 |
非全日制 | 6.6/2年 | 105 | |
北京航天航空大学 | 全日制 | 9.8/2年 | 50 |
非全日制 | 12.8/2年 | 350 | |
北京理工大学 | 全日制固定课程班 | 9.6/2年 | 40 |
全日制选课班 | 11.6/2年 | 160 | |
非全日制国际MBA | 15.6/2年 | 50 | |
非全日制 | 15.6/2年 | 340 | |
北京科技大学 | 全日制 | 6.8/2年 | 260 |
非全日制 | 10.8/学制2~5年 | ||
北方工业大学 | 全日制 | 6.8/2年 | 60 |
北京化工大学 | 全日制 | 6.6/3年 | 10 |
非全日制 | 7.8/3年 | 64 | |
北京工商大学 | 全日制 | 6.8/2年 | 60 |
非全日制 | 8.6/2年 | 40 | |
北京邮电大学 | 全日制 | 7.8/2年 | 20 |
非全日制 | 10.8/2年 | 125 | |
北京建筑大学 | 全日制 | 5/2年 | 20-30 |
非全日制 | 5.8/2年 | 30-50 | |
中国农业大学 | 非全日制(国际项目班) | 7/2年 | 50 |
非全日制(期货证券班) | 12.8/2年 | 30 | |
非全日制(综合管理班) | 6.8/2年 | 70 | |
北京林业大学 | 非全日制 | 6.5/2年 | 90 |
北京师范大学 | 非全日制 | 16.8/2年 | 200 |
北京第二外国语学院 | 非全日制 | 7.2/2年 | |
中国传媒大学 | 全日制 | 10.8/2年 | 180 |
中央财经大学 | 全日制 | 10.8/2年 | 60 |
非全日制 | 16.8/2年 | 322 | |
对外经济贸易大学 | 全日制国际MBA | 14.8/2年 | 30 |
非全日制国际MBA | 23.8/2年 | 30 | |
非全日制中文MBA | 22.8/2年 | 170 | |
北京物资学院 | 非全日制 | 7.2/2年 | |
首都经济贸易大学 | 全日制 | 6.8/2年 | 99 |
非全日制 | 8.9/全程(2-2.5年) | 51 | |
非全日制FMBA | 8.9/全程(2-2.5年) | ||
中央民族大学 | 全日制 | 5/2年 | 34 |
非全日制 | 8/2.5年 | 36 | |
中国政法大学 | 全日制 | 12.9/2年 | 160 |
非全日制 | 19.8/2年 | 25 | |
华北电力大学(北京) | 全日制 | 5/2年 | 65 |
非全日制 | 7.5/3年 | 50 | |
北京信息科技大学 | 全日制 | 5.8/全程(2-3年) | 30 |
非全日制 | 5.8/全程(2-4年) | 60 | |
中国矿业大学(北京) | 非全日制 | 6/3年 | 158 |
中国石油大学(北京) | 全日制 | 5/2年 | 70 |
非全日制 | 8/2年 | 70 | |
中国科学院大学 | 全日制 | 9.8/2年 | 120 |
非全日制 | 13.6/2年 | 160 | |
中国地质大学(北京) | 全日制公司战略与运营管理 | 7.8/3年 | 20 |
全日制资源型企业经营管理 | 7.8/3年 | ||
全日制珠宝商务 | 10.8/3年 | ||
非全日制资源型企业经营管理 | 7.8/3年 | 80 | |
非全日制公司战略与运营管理 | 7.8/3年 | ||
非全日制珠宝商务 | 10.8/3年 | ||
长江商学院 | 全日制英语MBA | 40.9/ | |
非全日制金融MBA | 52.8/2年 | ||
中国社会科学院研究生院 | 全日制 | 11/2年 | 180 |
南开大学 | 全日制 | 8.64/2年 | 400 |
非全日制 | 10.8/2.5年 | ||
天津大学 | 全日制金融方向 | 8.8/2年 | 400 |
全日制其他方向 | 7.3/2年 | ||
非全日制 | 8.8/2年 | ||
天津科技大学 | 全日制 | 4/3年 | 15 |
非全日制 | 4/3年 | ||
天津工业大学 | 全日制 | 4/2.5年 | 36 |
非全日制 | 4/3年 | 31 | |
中国民航大学 | 非全日制 | 7.2/2.5年 | 60 |
天津师范大学 | 非全日制 | 5/2.5年 | 60 |
天津商业大学 | 非全日制 | 5/2.5年 | 26 |
天津财经大学 | 全日制 | 6.18/2年 | 160 |
非全日制 | 6.18/2.5年 | ||
河北大学 | 全日制 | 3.6/2年 | 50 |
非全日制 | 3.6/3年 | 85 | |
河北工程大学 | 全日制 | 1.75/2.5年 | 8 |
非全日制 | 2.1/3年 | 80 | |
河北地质大学 | 全日制 | 2.8/2.5年 | |
非全日制 | 2.8/2.5年 | ||
国际MBA | 3.6/2年 | ||
河北工业大学 | 全日制 | 6/2年 | 200 |
非全日制 | 6/2年 | ||
河北科技大学 | 非全日制 | 3.5/2.5年 | 50 |
石家庄铁道大学 | 非全日制 | 2.8/2.5年 | 80 |
燕山大学 | 非全日制 | 3.75/2.5年 | 178 |
河北经贸大学 | 非全日制 | 3.5/3年 | 123 |
山西大学 | 非全日制 | 4.8/3年 | 180 |
太原科技大学 | 非全日制 | 3/全程(2.5-3年) | 100 |
太原理工大学 | 非全日制 | 3/3年 | 100 |
山西财经大学 | 全日制 | 20/2年 | 374 |
内蒙古大学 | 非全日制 | 6/3年 | 135 |
内蒙古工业大学 | 全日制 | 3.6/3年 | 230 |
内蒙古财经大学 | 全日制 | 3.9/3年 | 120 |
辽宁大学 | 非全日制 | 6/2.5年 | 200 |
大连理工 | 全日制 | 12/全程(2-3年) | 578 |
非全日制普通班 | 10/全程(2-3年) | ||
非全日制英文班 | 12/全程(2-3年) | ||
非全日制创新创业班 | 12/全程(2-3年) | ||
沈阳工业 | 全日制 | 5.25/2.5年 | 35 |
非全日制 | 4.5/2.5年 | 21 | |
沈阳理工 | 全日制 | 3.6/2.5年 | 46 |
东北大学 | 非全日制 | 6.8/2.5年 | 339 |
辽宁科技 | 全日制 | 3.8/2年 | 70 |
非全日制 | 3.8/3年 | ||
辽宁工程技术 | 非全日制 | 3.8/3年 | 58 |
辽宁石油化工 | 非全日制 | 3.5/2.5年 | 27 |
大连海事 | 全日制 | 6/2年 | 235 |
非全日制 | 6.8/2年 | ||
东北财经 | 全日制 | 6.8/2年 | 201 |
非全日制 | 8.8/2年 | ||
沈阳大学 | 全日制 | 3.5/2.5年 | 180 |
吉大管院 | 全日制 | 6/2年 | 260 |
吉大商院 | 全日制 | 6/全程(2-4年) | 330 |
非全日制 | 6/全程(2-4年) | ||
长春理工 | 非全日制 | 4/3年 | 39 |
长春工业 | 全日制 | 3.8/3年 | 11 |
非全日制 | 3.8/3年 | 49 | |
东北师范 | 非全日制 | 5.8/2年 | 90 |
吉林财经 | 非全日制 | 4/2年 | 100 |
黑龙江大学 | 全日制 | 3.6/2.5年 | 40 |
非全日制 | 3.6/2.5年 | 40 | |
哈工大 | 全日制常规 | 6.8/2年 | 130 |
非全日制常规 | 6.8/2.5年 | ||
全日制特色 | 7.5/2年 | ||
非全日制特色 | 7.5/2.5年 | ||
非全日制深圳 | 12.8/2.5年 | ||
哈尔滨工程 | 全日制哈尔滨 | 4.8/2.5年 | 19 |
非全日制哈尔滨 | 4.8/2.5年 | 39 | |
非全日制青岛 | 5.5/2.5年 | ||
黑龙江科技 | 全日制 | 3.3/3年 | 29 |
非全日制 | 3.3/3年 | 4 | |
东北石油 | 全日制 | 3.6/3年 | 11 |
东北农业 | 非全日制 | 3.6/3年 | 124 |
哈尔滨商业 | 全日制 | 3.2/2年 | 48 |
非全日制 | 3.2/2.5年 | ||
复旦大学 | 非全日制MBA | 33.98/2.5年 | 700 |
全日制国际MBA(MIT香港班) | 26.98/2年 | 100 | |
全日制S3 Asia MBA | 29.98/2年 | 100 | |
同济大学 | 全日制国际MBA | 20.8/2年 | 660 |
非全日制国际MBA | 30.8/2年 | ||
非全日制MBA | 27.8/2年 | ||
非全日制(同济-凯斯西储) | 34.8/2年 | ||
非全日制(曼彻斯特) | 36.8/2年 | ||
上海交通大学安泰经管学院 | 全日制国际MBA | 30.8/2年 | 600 |
全日制CLGO | 30.8/2.5年 | ||
非全日制MBA | 40.8/2.5年 | ||
上海交通大学高级金融学院 | 全日制FMBA | 34.8/2年 | 200 |
非全日制FMBA | 43.8/全程(2.5-3年) | ||
非全日制金融新睿 | 43.8/全程(2.5-3年) | ||
华东理工大学 | 全日制普通中文班 | 19.8/2年 | 324 |
非全日制普通中文班 | 20.8/2.5年 | ||
全日制国际班 | 21.8/2年 | ||
非全日制中法班 | 25.8/2.5年 | ||
上海理工大学 | 全日制 | 13.8(一志愿12) | 50 |
非全日制 | 13.8(一志愿12) | ||
上海海事大学 | 非全日制 | 12/2.5年 | 120 |
东华大学 | 全日制国际MBA | 16.8/2年 | 28 |
非全日制综合MBA | 20.8/2.5年 | 56 | |
非全日制时尚MBA | 20.8/2.5年 | ||
非全日制中加MBA | 24.8/2.5年 | ||
华东师范大学 | 全日制 | 22.8/2年 | 550-600 |
非全日制通用管理 | 22.8/2.5年 | ||
非全日制其它方向 | 24.8/2.5年 | ||
上海外国语大学 | 全日制国际MBA | 15.8/2年 | 200 |
非全日制英文MBA | 20.8/2.5年 | ||
非全日制中文MBA | 17.8/2.5年 | ||
上海财经大学 | 全日制全球MBA | 21.8/2年 | 600(含EMBA) |
非全日制综合精英 | 24.8/2.5年 | ||
非全日制金融投资 | 28.8/2.5年 | ||
上海对外经贸大学 | 非全日制 | 15.9/2.5年 | 40 |
上海大学管理学院 | 全日制 | 待定/2年 | 200 |
非全日制 | 待定/2.5年 | ||
中欧国际工商学院 | 全日制英文MBA | 40.8/1.5年(可选1年) | 180 |
非全日制金融MBA | 51.8/ | 110 | |
南京大学 | 非全日制MBA | 22.5/2.5年 | 320 |
非全国际双学位MBA | 18.5/2.5年 | ||
上海大学MBA教育管理中心 | 国际全日制班 | 17.8/2年 | 30 |
中国全日制班 | 17.8/2年 | 30 | |
中国在职班(非全日制) | 17.8/2.5年 | 30 | |
南美洲班(非全日制) | 15.8/2.5年 | 30 | |
管理学科班(全日制、非全日制) | 17.8/2年、2.5年 | 150 | |
大中华班(非全日制) | 17.8/2.5年 | 150 | |
苏州大学 | 非全日制 | 12/3年 | 300 |
东南大学 | 非全日制 | 14.2/3年 | 412(含EMBA) |
南京航空航天大学 | 通用MBA班 | 待定/2.5年 | |
3A领航班 | 待定/2.5年 | ||
AM领航班 | 待定/2.5年 | ||
国际商务MBA班 | 待定/2.5年 | ||
南京理工大学 | 非全日制 | 9.8/3年 | 142 |
江苏科技大学 | 全日制 | 5/2年 | 15 |
非全日制 | 5.8/2年 | 57 | |
中国矿业大学 | 非全日制 | 3万每学年/3-5年 | 150 |
南京工业大学 | 非全日制 | 7.5/3年 | 60 |
南京邮电大学 | 非全日制 | 7/3年 | 75 |
河海大学 | 全日制 | 16.7/2年 | 40 |
非全日制 | 16.7/2年 | 200 | |
江南大学 | 非全日制 | 12.8/2.5年 | 147 |
南京林业大学 | 非全日制 | 6.9/2.5年 | 80 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除