北京 上海 天津 山东 江苏 浙江 湖北 黑龙江 辽宁 吉林 四川 广东 河南 福建 安徽 河北 深圳 陕西
首页>中公MBA > 报考指南 > 分数线 >

全国34所自主划线院校近5年分数线更新汇总

来源:中公管理人    时间:2020-01-19 15:39:37
2018年MBA/MPA备考群2020年MBA/MPA/MEM备考主群:696750357
辛苦准备了一年的考试终于落下了帷幕,不知道大家这次实战的结果怎么样?对于考研的人来说,要想预估自己能否考进自己的理想大学,历年的分数线是更好的参照标准,在这里,我们统计了5年来(2014-2018年)34所自主划线院校MBA联考复试分数线,供大家参考!
在查看分数线信息前,先给大家说明一下基础知识。复试是招生单位对通过联考的考生报考资格再次进行的审查。
复试包括有经验的课笔试、综合能力面试、英语听力及口语测试。
提前批:参加提前面试并获得预录取资格的分数
正常批:未获得预录取资格,参加正常批复试的分数线
教育部按照一区、二区制定并公布参加全国统考和联考考生进入复试的初试成绩基本要求。报考地处一区、二区招生单位的考生,分别为A类考生和B类考生。一区(A类)有北京、上海、广东、天津、河北、湖南、安徽等21省(市),二区(B类)有内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(市)。
34所自划线汇总 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国家A线165/42/84 国家A线170/42/84 国家A线165/39/78 国家A线160/40/80 国家A线160/41/82
国家B线155/37/74 国家B线160/37/74 国家B线155/34/68 国家B线150/35/70 国家B线150/36/72
地区 院校 类别 总分/英语/综合 总分/英语/综合 总分/英语/综合 总分/英语/综合 总分/英语/综合
北京 北京大学 提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 150/35/70 /
A线 160/40/80 160/41/82
清华大学 正常批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80 160/41/82
中国人民大学 正常批 160/40/80 160/45/90 175/100/55 160/90/45 100/50/170
提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80 160/41/82
北京航空航天大学 正常批 160/40/80 155/40/80 155/40/80 155/45/85 155/50/95
北京理工大学 A线 165/40/80 170/40/80 165/50/100 150/45/90 155/45/90
B线 155/40/80 160/40/80 160/50/100 150/40/80 150/36/72
中国农业大学 正常批 170/50/100 180/50/100 165/45/100 160/40/80 175/50/100
提前批 160/40/95 165/50/100 160/40/80 160/45/90 160/41/82
北京师范大学 正常批A线 167/45/90 200/50/100 170/50/100 160/40/80 150/40/80
提前批B线 157/40/80 179/40/80 161/39/78 150/45/85 140/40/80
上海 上交大安泰 国家线 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80 185/50/110
正常批     205/65/120 200/65/110 210/65/115
复旦大学 全英文A档 210/75/125 215/80/135 210/65/125 190/70/110 195/70/110
全英文B档 170/65/110 180/75/105 165/90/95 160/60/90 155/55/90
中文A档 220/80/125 215/80/130 215/65/125 210/70/120 220/70/120
中文B档 205/70/125 200/70/120 185/55/105 175/55/100 190/60/110
中文C档 175/60/105 175/60/105 165/50/95 160/50/90 160/50/100
中文D档 130      
同济大学 正常批 160/40/80 165/40/80 165/39/78 180/50/100 160/41/82
广东 中山大学 正常批 205/60/120 225/60/120 170/50/100 160/50/90 180/50/100
提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80 160/41/82
华南理工大学 正常批 170/65/85 170/42/84 150/40/90 160/40/80 170/45/100
提前批 185/65/110 160/41/82
天津 天津大学 正常批 170/50/100 170/50/100 170/50/100 160/45/90 155/45/90
提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80 160/41/82
南开大学 国家A线 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80 160/41/82
南开A线 180/55/115 225/70/140 175/55/115 170/50/110 160/41/82
南开B线 210/65/120 国家A线基础上适度上浮
重庆 重庆大学 正常批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 150/45/85 155/40/85
陕西 西北工业大学 A线 165/42/84 160/50/90 160/43/90 155/40/90 140/43/90
B线 155/50/90 150/43/90 145/40/90
西安交通大学 正常批 175/50/100 175/55/110 155/40/90 155/45/80 160/45/90
山东 山东大学 A线 180/55/110 175/50/100 175/50100 165/50/100 180/50/100
B线 165/50/100 165/45/90 155/45/90 155/45/85 160/45/90
四川 四川大学 A线 190/50/100 195/55/110 180/45/90 170/45/90 175/45/90
B线 165/39/78 160/40/80 160/41/82
电子科技大学 正常批 170/42/84 170/42/84 160/40/80 155/40/80 150/40/80
福建 厦门大学 A线 200/55/110 190/55/110 190/55/110 180/55/110 190/55/110
B线 175/50/100 170/50/100 170/55/100 160/50/90 165/50/95
提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80 160/41/82
浙江 浙江大学 正常批 165/42/84 170/42/84 180/50/100 160/50/90 175/55/105
安徽 中国科学技术大学 A线 205/55/110 205/60/120 185/50/100 185/50/100 185/50/100
B线 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/40/80 160/41/82
C线 125/75      
江苏 南京大学 A线 165/42/84 180/55/110 165/39/78 190/70/110 215/65/130
B线 210/60/120 165/50/100 205/55/120
C线   160/40/80 160/41/82
东南大学 正常批 180/50/100 170/42/84 178/50/110 175/50/100 180/50/120
湖南 湖南大学 A线 170/42/84 170/42/84 160/45/85 155/45/90 155/45/90
B线 150/45/85 145/40/80 140/40/80
中南大学 A线 165/42/84 155/40/80 155/40/80 150/40/90 160/41/82
B线 150/40/80 150/40/80 145/45/90 150/36/72
湖北 华中科技大学 聚英计划 165/42/84 170/42/84 165/39/78 150/41/82 155/41/82
跃升计划 190/55/115 185/50/110 170/50/108 160/43/90 160/44/96
武汉大学 正常批 180/45/105 190/55/115 170/55/100 160/40/80  
辽宁 东北大学 正常批 165/42/84 170/42/84 165/45/90 160/45/90 160/45/90
大连理工大学 提前批 165/42/84 170/42/84 160/45/95 150/45/85 145/40/90
正常批 170/42/84
吉林 吉林大学 A线 165/42/84 175/50/100 160/50/90 160/50/90 165/50/100
B线 160/40/80 160/41/82
甘肃 兰州大学 A线 160/42/85 165/45/90 155/40/90 150/40/85 150/42/85
B线 145/35/85 140/35/80 140/37/80
黑龙江 哈尔滨工业大学 提前批 165/42/84 170/42/84 165/39/78 160/45/95 160/45/100
正常批 155/40/80 165/40/90
 
已经知道分数的同学接下来就要迎战复试了,中公管理人为大家准备了复试调剂总攻略,助您顺利进入理想院校!
希望大家在备考中认真细致,更终考入理想院校。同时,中公管理人也为大家准备了一些复试课程,包括VIP协议课程和精品课程,如果大家在备考中遇到任何问题均可咨询中公管理人(mba.offcn.com)。
相关推荐:
2019MBA复试全面备战——考前须知
2019年MBA项目各院校调剂信息汇总(持续更新)
急于考研成绩查询,这四点需提前了解
 

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除

关键词阅读 国家线