北京(36所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
清华大学经济管理学院 |
清华-MIT全球 MBA |
80 (含留学生) |
19.8 | 2年 |
在职 MBA |
310 | 36.8 | 2.5年 | |
清华大学五道口金融学院 |
清华-康奈尔双学位金融 MBA |
120 | 31.9+康奈尔部分 | 2年 |
北京大学光华管理学院 |
全日制 MBA |
40 | 18.8 | 2年 |
非全日制MBA | 330 | 32.8 | 2年 | |
中国石油大学 (北京) |
全日制 MBA |
100 | 5 | 2年 |
非全日制MBA | 100 | 8 | 2年 | |
北京交通大学 | 全日制知行MBA | 50 | 8.2 | 2年 |
非全日制思源 MBA |
190 | 12.6 | 2年 | |
非全日制国际 MBA |
||||
非全日制智慧交通与物流 MBA |
15.8 | |||
中国人民大学 |
全日制国际MBA (IMBA) |
456 (参考2019) |
17.8 | 2年 |
非全日制MBA(普通班) | 30.8 | |||
非全日制MBA(科技金融方向班) | 36.8 | |||
商务部国际贸易经济合作研究院 | 全日制跨国经营与管理 | 20 | 19.6 | 2 |
全日制国际信用与投资管理 | ||||
非全日制企业电子商务和大数据管理 | 20 | |||
北京第二外国语大学 | 非全日制MBA |
55 (2019) |
8 | 2年 |
北京工业大学 | 非全日制MBA | 67 | 9.6 | 2年 |
北京林业大学 | 非全日制综合班 | 100 | 6.5 | 2年 |
非全日制特色班 | 9 | |||
北京邮电大学 | 全日制MBA |
28 (2019) |
7.8 (2019) |
2年 |
非全日制MBA |
155 (2019) |
10.8 (2019) |
2年 | |
中国传媒大学 | 全日制MBA | 170 | 10.8 | 2年 |
非全日制MBA | 16.8 | |||
中国农业大学 | 非全日制MBA国际项目班 | 40 | 9.8 | 2年 |
非全日制MBA期货证券班 | 40 | 14.8 | ||
非全日制MBA综合管理班 | 100 | 8.8 | ||
中国地质大学 (北京) |
全日制企业战略与运营管理 | 35 | 5.7 | 3年 |
全日制资源型企业经营管理 | ||||
全日制珠宝商务 | ||||
非全日制企业战略与运营管理 | 20 | 5.7 | ||
非全日制资源型企业经营管理 | ||||
非全日制珠宝商务 | 10.8 | |||
中央财经大学 | 全日制MBA | 50 | 10.8 | 2年 |
非全日制 | 332 | 16.8 | ||
中国政法大学 | 全日制脱产班 | 135 | 12.9 | 2年 |
非全日制MBA | 50 | 19.8 | 2年 | |
北京建筑大学 | 全日制MBA | 30 | 5 | 2年 |
非全日制MBA | 80 | 5.8 | 2年 | |
北京理工大学 | 全日制固定课程班 | 40 | 9.6 | 2年 |
全日制选课班 | 160 | 11.6 | ||
非全日制在职班 | 340 | 15.6 | ||
非全日制国际班 | 50 | 15.6 | ||
北京外国语大学 | 全日制中文MBA | _ | 12.8 | 2年 |
英文MBA(暂缓开设) | 14.8 | |||
北京大学国家发展研究院 | 全日制北大-伦敦大学学院 (UCL)MBA |
100 | 36.8 | 全日制16个月,在职28个月 |
在职北大-伦敦大学学院 (UCL)MBA |
||||
在职北大-弗拉瑞克商学院 (Vlerick)MBA |
70 | 36.8 | 24个月 | |
北京化工大学 | 全日制MBA | 34 | 6.6 | 2年 |
非全日制MBA | 29 | 7.8(2019) | ||
北京师范大学 | 非全日制MBA | 300 | 16.8 | 2年 |
对外经济贸易大学 | 全日制国际MBA | 30 | 14.8 | 2年 |
非全日制国际MBA | 30 | 23.6 | 2年 | |
非全日制在职MBA | 170 | 22.8 | ||
创新创业MBA实验班 | 30 | 26.8 | ||
中国科学院大学 | 全日制脱产班 | 40 | 9.8 | 2年 |
全日制集中班 | 80 | 2年 | ||
非全日制金融班 | 50 | 13.6 | 2年 | |
非全日制综合班 | 50 | |||
非全日制科技创新创业班 | 30 | 25.8 | ||
非全日制人工智能与应用班 | 30 | |||
中国社会科学院 | 全日制MBA | 60 | 11 | 2年 |
非全日制MBA | 100 | 15 | ||
长江商学院 | 金融MBA | 44.8 | 在职2年 | |
首都经济贸易大学 | 全日制MBA | 99 | 6.8 | 2年,集中班2.5年 |
非全日制MBA | 75 | 8.9 | ||
北京航空航天大学 | 非全日制周末班 | 400 | 16.8 | 2年 |
非全日制隔周班 | ||||
非全日制集中班 | ||||
北京物资学院 | 非全日制MBA | 35(参考) | 7.2 | 2年 |
北方工业大学 | 全日制MBA | 6.8 | 2年 | |
非全日制MBA | ||||
北京工商大学 | 全日制MBA | 66 | 6.8 | 2年 |
非全日制MBA | 36 | 8.6 | ||
北京科技大学 | 全日制MBA | 85 | 6.8 | 2年 |
非全日制集中班 | 150 | 12.8 | ||
非全日制周末班 | 12.8 | |||
北京信息科技大学 | 全日制MBA | 30 | 5.8 | 2-3年 |
非全日制MBA | 60 | 2-4年 | ||
华北电力大学 (北京) |
全日制MBA | 45 | 4 | 2年 |
非全日制MBA | 100 | 7.5 | 3年 | |
中国矿业大学 (北京) |
全日制MBA | 20 | 8.4(2019) | 3年 |
非全日制MBA | 35 | |||
中央民族大学 | 全日制MBA | 30 | 5 | 2年 |
非全日制MBA | 30 | 12 | 3年 | |
上海(15所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
上交大安泰经管学院 | 全日制IMBA | 650 | 30.8 | 2年 |
全日制CLGO | 30.8 | 2.5年 | ||
非全日制MBA项目综合班 | 40.8 | 2.5年 | ||
非全日制MBA项目金融班 | 40.8 | 2.5年 | ||
上交大高级金融学院 | 全日制金融MBA | 200 | 35.8 | 2年 |
在职金融MBA | 49.8 | 2年-3年 | ||
金融MBA新睿(全国班) | 49.8 | 2年-3年 | ||
复旦大学管理学院 |
全日制S3 Asia MBA |
200 | 33.98(2019) | 2年 |
全日制国际MBA | 31.98(2019) | |||
在职MBA | 700 | 41.98(2019) | 2.5年 | |
复旦大学泛海国际金融学院 | 非全日制FMBA | 46.8 | 2年 | |
华东理工大学 | 全日制中文MBA | 380 | 28.8 | 2年 |
非全日日制中文MBA | 28.8 | 2.5年 | ||
全日制中美国际MBA | 31.8 | 2年 | ||
非全日制中英国际MBA | 31.8 | 2.5年 | ||
全日制金融科技MBA | 30.8 | 2年 | ||
非全日制中法双学位MBA | 34.8 | 2.5年 | ||
同济大学 | 全日制IMBA | 600 | 20.8 | 2年 |
非全日制同济-凯斯西储MBA | 40.8 | 2年 | ||
非全日制明尼苏达(医疗技术与管理)双学位MBA | 40.8 | |||
非全日制同济-曼彻斯特MBA | 40.8 | |||
非全日制综合MBA | 36.8 | |||
华东理工大学 | 全日制普通中文班 | 170 | 28.8 | 2年 |
全日制中美国际班 | 31.8 | |||
全日制金融科技班 | 30.8 | |||
非全日制普通中文班 | 210 | 28.8 | 2.5年 | |
非全日制中英国际班 | 31.8 | |||
非全日制中法双学位MBA班 | 34.8 | |||
东华大学 | 全日制新锐MBA | —— | 16.8 | 2年 |
非全日制领袖MBA | 20.8 | 2.5年 | ||
非全日制时尚MBA | 20.8 | 2.5年 | ||
非全日制中加双学位MBA | 24.8 | 2.5年 | ||
上海财经大学 | 全日制全球MBA | 625 | 28.8 | 2年 |
非全日制综合精英MBA | 32.8 | 2.5年 |
||
非全日制金融投资MBA | 36.8 | |||
华东师范大学 | 全日制通用管理MBA | 120 | 22.8 | 2年 |
全日制新兴产业创业管理MBA | ||||
非全日制通用管理MBA | 400 | 22.8 | 2.5年 | |
非全日制人力资源与 应用心理MBA |
24.8 | 2.5年 | ||
非全日制金融与投资管理MBA | 2.5年 | |||
非全日制商业数据分析MBA | 2.5年 | |||
非全日制教育运营与投资MBA | 2.5年 |
|||
上海理工大学 | 全日制MBA | — | 13.8(2019) | 2年 |
非全日制MBA | 13.8(2019) | |||
上海对外经贸大学 | 全日制卓越班 | 20 | 13.8 | 2年 |
非全日制卓越班 | 30 | 15.9 | 2.5年 | |
上海海事大学 | 非全日制MBA | — | 15.8 | 2.5年 |
上海外国语大学MBA | 全日制无国界综合管理 | 45 | 20.8 | 2年 |
全日制数字营销 | ||||
全日制金融科技 | ||||
非全日制无国界综合管理 | 150 | 23.8 | 2.5年 | |
非全日制数字营销 | ||||
非全日制金融科技 | ||||
非全日制时尚奢侈品管理 | ||||
上海大学 | Global Local MBA (全球本土MBA) |
390 | 全日制17.8 非全日制20.8 |
全日制2年 非全日制2.5年 |
Global China MBA (全球中国MBA) |
全日制20.8 非全日制20.8 |
|||
GlobalIndustry MBA (全球产业MBA) |
全日制20.8 非全日制20.8 |
|||
广州(12所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
中山大学管理学院 | 全日制国际MBA | 36 | 7 | 2年 |
非全日制MBA | 234 | 25.5 | 3年 | |
中山大学岭南大学 | 全日制国际MBA | —— | 7 | 2年 |
非全日制国际MBA | 27.6 | 3年 | ||
非全日制MBA | 25.5 | |||
广州大学 | 非全日制MBA | —— | 10.5 | 3年 |
广东财经大学 | 全日制MBA | 65 | 5.6 | 2年 |
非全日制MBA | 60 | 13.8(2019) | 3年 | |
广东工业大学 | 非全日制MBA | 230 | 10.8 | 3年 |
广东外语外贸大学 | 全日制国际MBA | 25 | 7 | 2年 |
非全日制国际MBA | 120 | 16.8 | 3年 | |
非全日制MBA | ||||
华南理工大学 | 全日制国际MBA | —— | 7 | 2年 |
非全日制国际MBA | 20 | 3年 | ||
华南师范大学 | 在职MBA项目 | 100 | 13.5(2019) | 3年 |
暨南大学 | 全日制华商MBA | 220 | 7 | 2年 |
非全日制MBA | 20 | 3年 | ||
深圳大学 | 非全日制MBA | 124 | 19.8 | 3年 |
北京大学汇丰商学院 | 全日制MBA | 20 | 18.8 | 2年 |
非全日制MBA | 125 | 32.8 | ||
汕头大学 | 非全日制MBA | 80 | 10 | 2.5年 |
山东(11所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
聊城大学 | 非全日制MBA | 25 | 5 | 3年 |
青岛大学 | 非全日制MBA | 100 | 6 | 3年 |
青岛科技大学 | 非全日制MBA | 75 | 5 | 2年 |
山东财经大学 | 非全日制MBA | 150 | 7.5 | 3年 |
山东大学 | 非全日制MBA | 475 | 9.9 | 3 |
山东建筑大学 | 非全日制/全日制MBA | 36 | 4.5 | 全日制2年;非全日制3年 |
山东科技大学 | 非全日制/全日制MBA | 110 | 5 | 2-5年 |
山东理工大学 | 非全日制/全日制MBA | 120 | 6 | 3 |
山东师范大学 | 非全日制MBA | 100 | 6 | 2-5年 |
中国海洋大学 | 非全日制MBA | 200 | 7.8 | 3年 |
中国石油大学(华东) | 非全日制MBA | 160 | 7.8 | 3-5年 |
天津(8所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
南开大学 | 非全日制普通班 | 450 | 16.8 | 2.5年 |
非全日制周末班 | ||||
非全日制集中授课班 | ||||
全日制VIP赋能班 | 40 | 8.64 | 2年 | |
中国民航大学 | 全日制MBA | 60 | 7.2 | 2.5年 |
天津师范大学 | 在职MBA | 60 | 5 | 2.5年 |
天津科技大学 | 全日制MBA | — | 4 | 3年 |
天津商业大学 | 非全日制MBA | 26 | — | 2.5年 |
天津大学 | 全日制MBA | 400 | 8.8 | 2年 |
非全日制MBA | 14.8 | |||
天津财经大学 | 乌普萨拉MBA | 160 | 7 | 2.5年 |
MBA项目(国内) | 6.18 | 2年 | ||
天津工业大学 | 在职MBA | 80 | 5 | 2.5年 |
河北(9所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
华北电力大学(保定) | 非全日制/全日制MBA | 50 | 待定 | 3年 |
河北大学 | 非全日制/全日制MBA | — | 3.6 | 全日制2年,非全日制3年 |
河北工程大学 | 非全日制MBA | 100 | 3.6 | 3-5年 |
河北工业大学 | 非全日制MBA | 201 | 6 | 2-2.5年 |
河北经贸大学 | 非全日制/全日制MBA | 78 | 4.5 | 3-5年 |
河北科技大学 | 工商管理硕士 | — | 3.5 | 全日制3年,非全日制2.5 年 |
河北地质大学 | 非全日制/全日制/国际MBA | 196,留学生15人 | 2.8,国际3.6 | 2.5年,国际2年 |
石家庄铁道大学 | 非全日制MBA | 52 | 3 | 3年 |
燕山大学 | 非全日制MBA | 100 | 6 | 2.5年 |
河南(10所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
河南师范大学 | 非全日制MBA | 50 | 4.8 | 3年 |
华北水利水电大学 | 全日制MBA | 30 | 4.8 | 2年 |
非全日制MBA | 60 | 4.8 | 2.5年 | |
河南财经政法大学 | 全日制MBA | 74 | 5 | 2-3年 |
非全日制MBA | 75 | 2.5-4年 | ||
河南大学 | 全日制MBA | 25 | 5.6 | 2年 |
非全日制MBA | 115 | 5.5 | 2.5年 | |
河南工业大学 | 全日制MBA | 4.2 | 2年 | |
非全日制MBA | ||||
河南科技大学 | 非全日制MBA | 80 | 4.5 | 2.5-3年 |
河南理工大学 | 非全日制MBA | 36 | 4.5 | 2.5-3年 |
中原工学院 | (全日制)人力资源开发与管理 | 30 | 3 | 2年 |
(全日制)旅游管理 | ||||
(全日制)管理会计 | ||||
(全日制)知识产权管理 | ||||
郑州大学 | 全日制MBA | 80 | 4.8 | 2年 |
非全日制MBA | 170 | 6 | 3年 | |
郑州轻工业大学 | MBA | 31 | 5 | 2.5年 |
山西(4所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
山西财经大学 | 全日制MBA | 30 | 待定 | 2年 |
非全日制MBA | 270 | |||
山西大学 | 非全日制MBA | 140 | 4.8 | 3年 |
太原科技大学 | 非全日制MBA | —— | 待定 | 2.5-3年 |
太原理工大学 | 非全日制MBA | —— | 3 | 3年 |
陕西(15所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
西安财经大学 | 全日制MBA | 25 | 4.8 | 3年 |
非全日制MBA | ||||
长安大学 | 非全日制MBA | 100 | 培养期学费为6 | 3年 |
陕西科技大学 | 非全日制MBA | 39(2019) | 3.5(2019) | 2年 |
陕西师范大学 | 非全日制MBA | 110 | 2年 | |
西安电子科技大学 | 非全日制MBA | 7.2 | 2.5年 | |
西安工业大学 | 非全日制MBA | 4 | 2年 | |
西安交通大学 | 非全日制管理MBA | 425 | 15.8-17.8 | 2.5-5年 |
非全日制金融MBA | ||||
西安建筑科技大学 | 非全日制MBA | 19 | 4.5 | 3-5年 |
西安科技大学 | MBA | 50 | 3.5-6 | 3年 |
西安理工大学 | 非全日制MBA | 142(包含EMBA) | ||
全日制MBA | 97 | |||
西安石油大学 | 非全日制MBA | 4.5 | 3年 | |
西安邮电大学 | 非全日制MBA | 6 | 3年 | |
西北大学 | 全日制MBA | 非全日制:6.8 | 2.5年 | |
非全日制MBA |
非全日制:6.8 (2019) |
|||
西北工业大学 | 非全日制MBA | 340 | 10.8--14.8 | 弹性学制 |
西北农林科技大学 | 非全日制MBA | 150 | 6 | 3年 |
安徽(6所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
安徽财经大学 | 非全日制/全日制MBA | 125 | 全日制3.6,非全日制5 | 2.5年 |
安徽大学 | 非全日制MBA | 95 | 6 | 3年 |
安徽工业大学 | 非全日制MBA | 70 | 3.3 | 3年 |
安徽师范大学 | 非全日制/全日制MBA | 150 | 3.75 | 2.5 |
合肥工业大学 | 全日制MBA/非全日制 | 全日制100/非全日制305 | 全日制8/非全日制10 | 全日制2-4年,非全日制2.5-4年 |
中国科学技术大学 | 全日制MBA国际班(含与华盛顿大学双学位合作项目) | 30 | 15.5 | 2-5年 |
全日制MBA中文班 | 90 | 15.5 | 2-5年 | |
非全日制MBA班 | 250 | 20 | 3-5年 | |
非全日制MBA全球班 (上课地点为上海或苏州) |
100 | 24 | 3-5年 | |
江西(7所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
江西科技师范大学 | 非全日制/全日制MBA | 全日制11,非全日制6 | 3.6 | 3年 |
东华理工大学 | 非全日制/全日制MBA | 未知 | 3.6 | 3 |
华东交通大学 | 非全日制/全日制MBA | 110 | 4.9 | 3 |
江西财经大学 | 非全日制/全日制MBA | 202 | 6 | 全日制2-3年,非全日制3-5年 |
江西理工大学 | 非全日制MBA | 80 | 3.6 | 3-5年 |
江西师范大学 | 非全日制/全日制MBA | 160 | 3.6 | 3-5年 |
南昌大学 | 非全日制/全日制MBA | 200 | 6 | 3 |
湖北(14所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
华中农业大学 | 非全日制MBA | 80-100 | 6.5 | 2 |
华中科技大学 | 全日制MBA | — | 12 | 2年 |
非全日制MBA | — | 14.5 | 3年 | |
武汉大学 | 非全日制MBA | 540人(含EMBA) | 15 | 3年 |
非全日制IMBA | 15 | |||
武汉科技大学 | 非全日制MBA | 64 | 4.2(2019) | |
中南财经政法大学 | 非全日制MBA | 170 | 12.6 | 2年 |
长江大学 | 非全日制MBA | 4.5(2019) | 3年 | |
湖北大学 | 非全日制MBA | 79 | 6 | 3年 |
湖北工业大学 | 非全日制MBA | 100 | 6 | 3年 |
华中师范大学 | 全日制MBA | 24 | 5.6 | 2年 |
非全日制MBA | 90 | 6 | 2年 | |
三峡大学 | 非全日制MBA | 30 | 5.6 | 2年 |
武汉工程大学 | 非全日制MBA | 100—120 | 5.4 | 3年 |
武汉理工大学 | 非全日制MBA | 112 | 7 | 2.5年 |
中国地质大学(武汉) | 非全日制MBA | 150 | 10 | 弹性学制,3-5年 |
中南民族大学 | 非全日制MBA | 15 | 5.5 | 2年 |
湖南(8所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
长沙理工大学 | 非全日制MBA | 未知 | 5.4 | 3年 |
湖南大学 | 非全日制/全日制MBA | 全日制40人 非全日制380人 |
9 | 全日制2年,非全日制3年 |
湖南工业大学 | 工商管理硕士 | 50 | 5.4 | 3年 |
湖南农业大学 | 非全日制MBA | 100 | 4.8 | 3年 |
湖南师范大学 | 非全日制/全日制MBA | 60 | 6 | 3-5年 |
南华大学 | 非全日制MBA | 100 | 6 | 2.5-5年 |
湘潭大学 | 非全日制/全日制MBA | 60人(含非全日制40人) | 5.4 | 3年 |
中南大学 | 工商管理(MBA)不含深圳研究院 | 未知 | 9 | 3年 |
工商管理(MBA)深圳研究院 | 12.6 | |||
江苏(19所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
南京大学 | 国际双学位 MBA ( NJU-UMSL) 在职MBA |
320 | 26 | 2.5年 |
在职MBA | 32.5 | 2.5年 | ||
东南大学 | 在职MBA | 343(2019招生) | 17 | 3年 |
南京航空航天大学 | 非全日制MBA班、3A领航班、AM启航班 | 100 | 13.8 | 2.5年 |
国际商务MBA班 | 16.8 | 2.5年 | ||
南京工业大学 | 在职MBA | 100 | 7.5 | 3年 |
南京邮电大学 | 非全日制MBA | 80 | 7.5 | 2年 |
河海大学 | 全日制MBA | 240 | 16.7 | 2年 |
非全海纳百川MBA | 18 | 2.5年 | ||
非全上善若水MBA | 21.5 | |||
江南大学 | 在职MBA | 150 | 12.8 | 2.5年 |
南京信息工程大学 | 全日制MBA | 10 | 8.4 | 3年 |
非全日制MBA | 8.4 | 3年 | ||
南京审计大学 | 非全日制MBA | — | 9 | 2.5年 |
苏州大学 | 在职MBA | 300 | 12 | 3年 |
南京理工大学 | 非全日制MBA | 250 | 9.8 | 3年 |
江苏科技大学 | 全日制MBA | 180 | 5.8 | 2年 |
非全日制MBA | 7.2 | 2年 | ||
中国矿业大学 | 非全日制MBA | 200 | 9 | 3年 |
中加国际工商管理 | 80 | 16 | 2年 | |
南京林业大学 | MBA项目 | — | 8.1 | 最低2.5年 |
南京农业大学 | 全日制MBA | 130 | 9.2 | 2 |
江苏大学 | 非全日制MBA | 100 | 8 | 3 |
南京财经大学 | 全日制MBA | 150 | 10.8 | 2 |
在职MBA | 10.8 | 2 | ||
扬州大学 | 非全日制 | 125 | 6 | 3 |
南京师范大学 | 非全日制集中MBA | 150 | 11 | 2.5,周末或每月集中授课 |
浙江(8所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
浙江工商大学 | 全日制MBA | 61 | 6.5 | 2-5年 |
非全日制MBA | 158 | 10.8 | 2-5年 | |
国际MBA | — | — | 2年 | |
浙江大学 | 全日制MBA | 57 | ||
非全日制MBA (GMSCM全球项目) |
367 | 13.9(中方费用) | 2.5年 | |
非全日制MBA (MBA、IMBA方向) |
27.8 | 2.5年 | ||
杭州电子科技大学 | 非全日制MBA | 100 | 8.5万 | 2.5年 |
宁波大学 | 非全日制MBA | — | 待定 | 2.5年 |
浙江财经大学 | 非全日制MBA | 8.5 | 2.5年 | |
浙江工业大学 | 非全日制MBA |
拟招 250 |
10.8 | 2.5年 |
浙江理工大学 | 非全日制MBA | 55 | 待定 | 2年 |
浙江师范大学 | 非全日制MBA | 60 | 6 | 2.5年 |
福建(6所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
厦门大学 | 非全日制综合MBA | 470 | 21.8 | 3年 |
非全日制OneMBA | 21.8 | 3年 | ||
非全日制金融MBA | 24.8 | 3年 | ||
华侨大学 | 在职MBA | 105 | 6.9 | 3年 |
福建师范大学 | 在职MBA | 80 | 5.3 | 3年 |
闽江学院 | 非全日制MBA | 50 | 5.1 | 2.5年 |
福州大学 | 在职MBA | — | 8.7 | 2.5年 |
福建农林大学 | 非全日制MBA | — | 5.1 | 3年 |
重庆(6所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
重庆交通大学 | 非全日制/全日制MBA | 未知 | 全日制3.9,非全日制4.8 | 3年 |
重庆大学 | 非全日制MBA | 400 | 12.9 | 3-5年 |
重庆工商大学 | 全日制MBA | 100 | 3.9 | 3年 |
重庆理工大学 | 非全日制/全日制MBA | 未知 | 3.9 | 3年 |
重庆师范大学 | 非全日制/全日制MBA | 全日制20人,非全日制100人 | 3.6 | 3年 |
西南大学 | 非全日制MBA | 200 | 9 | 3年 |
四川(8所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
四川大学商学院 | 非全日制MBA | 500 | 9.8 | 2.5年 |
西南科技大学 | 非全日制MBA | 100 | 5.8 | 2.5年 |
西南交通大学 | 非全日制MBA | 470 | 7.8 | 2年 |
西南石油大学 | 非全日制MBA | 91 | 4.5 | 3年 |
四川师范大学 | 非全日制MBA | 50 | 6.6(参考) | 2.5-5年 |
西南财经大学 | 非全日制MBA | 205 | 9.8 | 2 |
西南民族大学 | 非全日制MBA | 50 | 5.7 | 3年 |
电子科技大学 | 全日制MBA项目 | 40 | 5.6 | 2-4年 |
领航计划(周末班) | 400 | 7.8 | 2.5-4 | |
电子商务运营领袖(周末) | ||||
综合MBA项目(周末班) | ||||
辽宁(11所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
东北财经大学 | 全日制MBA | 215(2019) | 6.8 | 2年 |
非全日制MBA | 8.8 | |||
东北大学 | 非全日制MBA | 180(2019) | 6.8 | 2.5年 |
大连海事大学 | 港航企业管理 | 150 | 6.8 | 2年 |
物流与供应链管理 | ||||
商业组织变革与领导力 | ||||
航运金融 | ||||
综合工商管理 | ||||
港航企业管理(深圳) | 90 | 9 | ||
物流与供应链管理(深圳) | ||||
航运金融(深圳) | ||||
综合工商管理 (深圳) |
||||
大连理工大学 | 全日制MBA | 310 | 12 | 3年 |
非全日制普通班 MBA |
12 | |||
非全日制创新创业班MBA | 16 | |||
辽宁大学 | 非全日制MBA | 175 | 6.8 | 2.5年 |
辽宁工程技术大学 | 非全日制煤矿企业管理 | — | 3.8 | 3年 |
非全日制煤矿装备制造企业管理 | ||||
非全日制营销管理 | ||||
非全日制公司理财 | ||||
非全日制人力资源管理 | ||||
辽宁科技大学 | 全日制MBA | 30 | — | 2.5-5年 |
非全日制MBA | 60 | 2.5-5年 | ||
辽宁石油化工大学 | 非全日制MBA | 28 | 3.5 | 2.5年 |
沈阳理工大学 | 非全日制 | — | 4.3 | 2.5年 |
沈阳工业大学 | 全日制MBA | 40 | 5.5 | 2.5年 |
非全日制MBA | 62 | |||
沈阳大学 | 非全日制MBA | 20 | 4.5 | 2.5年 |
吉林(7所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
吉林大学管理学院 | 非全日制MBA | 375 | 6 | 2年 |
吉林大学商学院 | 非全日制/全日制MBA | 非全日制375人,全日制20人 | 6 | 2年 |
长春工业大学 | 非全日制/全日制MBA | — | 4 | 3年 |
长春理工大学 | 非全日制MBA | 20 | 4 | 2年 |
东北师范大学 | 非全日制MBA | 100 | 5.8 | 2年 |
吉林财经大学 | 非全日制MBA | 40 | 4 | 2年 |
延边大学 | 非全日制MBA | 4.8 | 未知 | 两年;经申请,可延长至五年 |
黑龙江(7所) | ||||
学校 | 专业 | 招生人数 |
总学费 (万) |
学制 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨班特色方向MBA | — | 10.8 | 全日制2年,非全日制2.5年 |
哈尔滨班常规方向MBA | — | 9.8 | ||
深圳班金融科技(FinTech)方向MBA | — | 26.8 | 非全日制2.5年 | |
深圳班创业投资(创业管理)方向MBA | — | 23.8 | ||
深圳班常规方向MBA | — | 19.8 | ||
— | 以上学费“以省物价部门批复或 备案为准。” |
|||
哈尔滨商业大学 | 全日制MBA | 126(含MPA) | 3.6 | 2年 |
非全日制MBA | 2.5年 | |||
哈尔滨工程大学 | 非全日制哈尔滨班MBA | —— | 4.8 | 2.5年 |
全日制青岛班MBA | 6 | |||
非全日制青岛、烟台班 | 6 | |||
东北农业大学 | 非全日制MBA | 100 | 3.6 | 3年 |
东北石油大学 | 非全日制 | 34 | 3.6 | 3年 |
黑龙江大学 | 全日制MBA | 32 | 3.6 | 2.5年 |
非全日制MBA | 10 | 3年 | ||
黑龙江科技大学 | 全日制MBA | 26 | 3.3 | 3年 |
非全日制MBA |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除