序号 | 报考点代码 | 报考点名称 | 电话 |
1 | 3401 | 合肥市教育考试院 | 0551-62838908 |
2 | 3402 | 芜湖市教育考试中心 | 0553-3884573 |
3 | 3403 | 蚌埠市教育招生考试院 | 0552-4010476,4041863 |
4 | 3404 | 淮南市教育招生考试中心 | 0554-6644223 |
5 | 3405 | 马鞍山市教育招生考试院 | 0555-8324772 |
6 | 3406 | 淮北市考试管理中心 | 0561-3880466 |
7 | 3407 | 铜陵市教育招生考试院 | 0562-2801600 |
8 | 3408 | 安庆市教育招生考试院 | 0556-5524143 |
9 | 3410 | 黄山市教育考试院 | 0559-2525950,2542346 |
10 | 3411 | 滁州市教育招生考试院 | 0550-2177875 |
11 | 3412 | 阜阳市考试管理中心 | 0558-2197285,2197287 |
12 | 3413 | 亳州市招生考试中心 | 0558-5125181 |
13 | 3422 | 宿州市教育招生考试中心 | 0557-3928843 |
14 | 3424 | 六安市教育招生考试院 | 0564-3341920 |
15 | 3425 | 宣城市教育招生考试院 | 0563-2518642,2518646 |
16 | 3429 | 池州市招生考试中心 | 0566-2317820,2317819 |
17 | 3457 | 安徽大学 | 0551-63861053 |
18 | 3458 | 中国科学技术大学 | 0551-63602925,63600532 |
19 | 3459 | 合肥工业大学 | 0551-62901228 |
20 | 3460 | 安徽工业大学 | 0555-2311612,2311710 |
21 | 3461 | 安徽理工大学 | 0554-6668749 |
22 | 3463 | 安徽工程大学 | 0553-2871439 |
23 | 3464 | 安徽农业大学 | 0551-65786619 |
24 | 3466 | 安徽医科大学 | 0551-65161051 |
25 | 3470 | 安徽师范大学 | 0553-5910126 |
26 | 3471 | 阜阳师范大学 | 0558-2596225 |
27 | 3472 | 安庆师范大学 | 0556-5300067,5303726 |
28 | 3478 | 安徽财经大学 | 0552-3171003 |
29 | 3487 | 安徽建筑大学 | 0551-63828083 |
30 | 3490 | 巢湖学院 | 0551-82361098,82361303 |
原标题:2021年安徽省硕士研究生招生考试报考点咨询电话
文章来源:https://yz.chsi.com.cn/sch/viewZbBulletin--schId-369142,infoId-2416223773,categoryId-433266,mindex-11.dhtml
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除