哈喽!各位考生,距离2021的考研初试还有十几天的时间,大家准备的怎么样了呢,大家肯定对2021的各个院校的EMBA项目的学制学费很想了解,下面是小编汇总的北京市的EMBA项目院校学制学费的汇总,快来看看吧~
北京EMBA项目院校汇总 | ||||
学校 | 项目类型 | 招生人数 | 总学费(万) | 学制 |
清华大学 | 非全日制(经济管理学院) | 400人 | 56 | 2年 |
非全日制(五道口金融学院) | 50-70人 | 68 | 2-3年 | |
非全日制(北卡罗来纳大学) | 40人 | 48.4 | 20个月 | |
北京大学 | 非全日制(光华学院) | 730人 | 72.8万 | 2-3年 |
非全日制(汇丰学院) | 225人 | 72.8万 | 2-3年 | |
非全日制(国家发展学院) | 100人 | 72.8万 | 2年 | |
中国人民大学 | 非全日制(财政金融学院) | 85人 | 38万 | 2年 |
非全日制(商学院) | 146人 | 46万 | 2年 | |
北京理工大学 | 非全日制 | 60人 | 28万 | 2年 |
对外经济贸易大学 | 非全日制 | 30人 | 36万 | 2年 |
北京交通大学 | 非全日制 | 50人 | 32万 | 2年 |
北京邮电大学 | 非全日制(经济管理学院) | 30人 | 29.8 | 2年 |
非全日制(法国里昂商学院EMBA合作) | 2人 | 42.8 | 2年 | |
北京科技大学 | 非全日制 | 100人 | 待定 | 2年 |
长江商学院 | 非全日制 | 300人 | 73.8 | 2年 |
希望大家在备考中认真细致,最终考入理想院校。同时,中公管理人也为大家准备了一些MBA课程,包括考前跨越营和精品课程,如果大家在备考中遇到任何问题均可咨询中公管理人(www.mbazl.com)。欢迎关注中公MBA,掌握更多院校考研资讯,为考研复习备考做好准备!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除